Capaian Pembelajaran Lulusan PS Matematika FMIPA UNG mengikuti Capaian Pembelajaran Kurikulum berbasis KKNI level 6 berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Presiden Himpunan Matematika Indonesia (The Indonesian Mathematical Society/IndoMS) Nomor: 021/Pres/IndoMS/SK/X/2016 Tentang: Penetapan Rekomendasi IndoMS untuk Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S-1, S-2, S-3 Matematika dan S-1, S-2, S-3 Statistika serta Program Studi S-1 Pendidikan Matematika meliputi Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Penguasaan Pengetahuan. Capaian pembelajaran PS Matematika UNG yang meliputi Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Penguasaan Pengetahuan disajikan pada Tabel berikut.
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
Sikap (S) | |
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious. |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
S6 | Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. |
Keterampilan Umum (KU) | |
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. |
KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
KU5 | Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
Keterampilan Khusus (KK) | |
KK1 | Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural/komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. |
KK2 | Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak. |
KK3 | Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu system/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya. |
KK4 | Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat. |
KK5 | Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang dalam dunia kerjanya). |
Penguasaan Pengetahuan (PP) | |
PP1 | Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang dan statistika. |
PP2 | Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan diferensial, dan metode numerik. |
"Eksplorasi Topik Penelitian Pemodelan Matematika Ekologi" bersama Dr. Emli Rahmi, M.Si (Kelompok Keilmuan Matematika Biologi, Program Studi Matematika)
Kuliah Pakar: Quantum Computation an Alternatif Optimization bersama Prof. Benny Pinontoan Pakar Teori Graf dan Optimisasi Universitas Samratulangi.
PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) Program Studi Matematika tahun 2022
Pameran Budaya Mahasiswa Prodi Matematika